Продукция / Комплектующие / Эллиптические днища
Штампованные заготовки эллиптических днищ
Изготавливаются диаметром от 159 до 3200 мм, толщиной стенки от 6 до 30 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ 6533-78.
| D Днища, мм |
D з-ки, мм |
Техническая характеристика днищ с внутренними базовыми размерами | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | ||
| Масса заготовки кг | ||||||||||||||
| 350 | 500 | 18.5 | ||||||||||||
| 377 | 540 | 14.5 | ||||||||||||
| 400 | 560 | 7.7 | 11.6 | 15.4 | 19.3 | 23.1 | ||||||||
| 400 | 570 | 28.0 | 32.7 | 36.03 | 40.0 | |||||||||
| 450 | 610 | 9,2 | 13.8 | 18.5 | 22.9 | |||||||||
| 500 | 680 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 28.5 | |||||||||
| 500 | 700 | 36.2 | 42.2 | 48.7 | 54.4 | 60.4 | 66.5 | |||||||
| 600 | 820 | 16.5 | 24.8 | 33.1 | 41.4 | 49.4 | 58.0 | 66.3 | 74.6 | |||||
| D Днища, мм |
D з-ки, мм |
Толщина стенки, мм | ||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
| Масса заготовки, кг | ||||||||||
| 1000 | 1340 | 66.4 | 88.6 | 110.7 | 132.9 | 155.0 | 177.1 | 199.3 | 221.4 | |
| 1050 | 1400 | 193,3 | ||||||||
| 1100 | 1450 | 77.8 | 103.7 | 129.6 | 155.6 | 181.5 | 207.3 | 233,2 | 259,1 | |
| 1200 | 1600 | 94.7 | 126.3 | 157.8 | 189.4 | 221.0 | 252.5 | 284.1 | 315.7 | |
| 1250 | 1650 | 268,5 | ||||||||
| 1300 | 1700 | 106.9 | 142.5 | 178.9 | 213.8 | 249.5 | 285,0 | 356,2 | ||
| 1400 | 1845 | 167.9 | 209.9 | 251.9 | 293.8 | 335.8 | 377.8 | 419.8 | ||
| 1500 | 1970 | 143,6 | 191.4 | 239.3 | 287.1 | 335.0 | 382.8 | 430.7 | 478.5 | |
| 1550 | 2010 | 398.3 | ||||||||
| 1600 | 2080 | 213.4 | 266.7 | 320.1 | 373.4 | 426.8 | 480.1 | 533.7 | ||
| 1700 | 2210 | 240.9 | 301.7 | 361.4 | 421.6 | 481.3 | 542.0 | |||
| 1800 | 2350 | 340.5 | 408.6 | 476.7 | 544.7 | 612.9 | 681.0 | |||
| 1900 | 2450 | 296.0 | 369,9 | |||||||
| 2000 | 2600 | 333.25 | 416.8 | 500.1 | 583.0 | 660.7 | 750.2 | 833.6 | ||
| 2200 | 2860 | 504.0 | 605.2 | 706.0 | 806.9 | 907.8 | 1008.6 | |||
| 2375 | 3080 | 1227.8 | ||||||||
| 2400 | 3090 | 470.7 | 706.4 | 824.2 | 941.2 | 1059.6 | 1177.4 | |||
| 2600 | 3330 | 410.0 | 546.9 | 683.3 | 820.4 | 957.1 | 1093.9 | 1230.6 | 1367.3 | |
| 2800 | 3550 | 776.6 | 932.4 | 1087.8 | 1243.2 | 1398.6 | 1554.0 | |||
| 3000 | 3665 | 8280 | ||||||||
| 3000 | 3780 | 1057.1 | 1233.3 | 1409.5 | 1585.7 | 1761.9 | ||||
| 3200 | 4010 | 1189.1 | 1387.3 | 1580.2 | 1784.5 | 1982.8 | ||||
| D Днища, мм |
D з-ки, мм |
Толщина стенки, мм | ||||||||
| 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 60 | ||
| Масса заготовки, кг | ||||||||||
| 1000 | 1340 | 243.6 | 265.7 | 276.8 | 287.8 | |||||
| 1050 | 1400 | |||||||||
| 1100 | 1450 | 285.0 | ||||||||
| 1200 | 1600 | 347.2 | 378.8 | 394.6 | 410.4 | 441.9 | 473.5 | 504.8 | 567.9 | 946.5 |
| 1250 | 1650 | |||||||||
| 1300 | 1700 | 498,6 | ||||||||
| 1400 | 1845 | 461.7 | 503.7 | 524.7 | 545.5 | 587.3 | 671.3 | 755.2 | ||
| 1500 | 1970 | 526.4 | 574.3 | 598.2 | 622.1 | |||||
| 1550 | 2010 | |||||||||
| 1600 | 2080 | 586.8 | 640.2 | 666.9 | 693.5 | 746.9 | 800.2 | 853.6 | ||
| 1700 | 2210 | |||||||||
| 1800 | 2350 | 749.1 | 817.2 | 851.9 | 885.3 | 953.4 | 1021.5 | 1089.6 | 1225.1 | |
| 1900 | 2450 | |||||||||
| 2000 | 2600 | 916.9 | 1000.3 | 1042.0 | 1083.6 | 1167.0 | 1250.3 | 1333.7 | ||
| 2200 | 2860 | 1109.5 | 1210.3 | 1260.8 | 1311.2 | 1412.1 | 1512.9 | 1613.8 | ||
| 2375 | 3080 | |||||||||
| 2400 | 3090 | 1295.1 | 1412.8 | 1471.7 | 1530.6 | 1647.5 | 1765.1 | |||
| 2600 | 3330 | 1504.1 | 1640.8 | 1709.2 | 1777.6 | 1913.3 | 2050.0 | 2186.6 | ||
| 2800 | 3550 | 1709.4 | 1864.8 | 1942.5 | 2020.2 | 2175.6 | 2329.8 | 2485.1 | ||
| 3000 | 3665 | |||||||||
| 3000 | 3780 | 1938.1 | 2114.2 | 2202.5 | 2290.4 | 2466.6 | 2641.5 | 2817.6 | ||
| 3200 | 4010 | 2181.1 | 2379.4 | 2478.5 | 2577.6 | 2775.9 | 2972.7 | 3170.9 | ||




